求職便利通刊登台中
台中求職便利通分類:
台中求職便利通 | 資訊軟體系統類 |
台中求職便利通 | 生產製造作業員類 |
台中求職便利通 | 專業技術維修類 |
台中求職便利通 | 研發相關類 |
台中求職便利通 | 經營人資類 |
台中求職便利通 | 行政法務類 |
台中求職便利通 | 行銷企劃專案管理類 |
台中求職便利通 | 業務客服門市類-業務 |
台中求職便利通 | 業務客服門市類-客服 |
台中求職便利通 | 業務客服門市類-門市 |
台中求職便利通 | 業務客服門市類-檳榔門市 |
台中求職便利通 | |
台中求職便利通 | 資材運輸類-外勤 |
台中求職便利通 | 資材運輸類-司機隨車 |
台中求職便利通 | 營建製圖類 |
台中求職便利通 | 軍警保全類 |
台中求職便利通 | 財會金融專業類 |
台中求職便利通 | 醫療服務類 |
台中求職便利通 | 傳播藝術設計類 |
台中求職便利通 | 學術教育輔導類 |
台中求職便利通 | 懦戮�C類-飲食 |
台中求職便利通 | 懦戮�C類-休閒娛樂 |
台中求職便利通 | 懦戮�C類-旅遊 |
台中求職便利通 | 懦戮�C類-遊藝 |
台中求職便利通 | |
台中求職便利通 | 美髮理容類-美髮 |
台中求職便利通 | 美髮理容類-理容 |
台中求職便利通 | 美髮理容類-美容 |
台中求職便利通 | 其他類 |
台中求職便利通 | 家事服務類 |
台中求職便利通 | 經銷加盟類 |
台中求職便利通 | 廉讓類 |
台中求職便利通 | 借貸類 |
台中求職便利通 | 通訊類 |
台中求職便利通 | 出租類 |
台中求職便利通 | 裝潢類 |
台中求職便利通 | |
台中求職便利通 | 專輯 |
台中求職便利通 | 專輯-專技.作業員 |
台中求職便利通 | 專輯-飲食 |
台中求職便利通 | 專輯-內勤.門市 |
台中求職便利通 | 專輯-司機.外勤 |
台中求職便利通 | 專輯-醫護類 |
台中求職便利通 | 專輯-教學類 |
台中求職便利通 | 專輯-美髮類 |
台中求職便利通 | 收購類 |
台中求職便利通 | 綜合資訊類 |
4段稿(中國時報見報高約6公分)台中版
(二報見刊)中國時報+求職便利通
中國時報台中+求職便利通台中(含六日刊登連刊)
刊二天贈4天共6天1700元
--------
中國時報台中+求職便利通台中(含六日刊登連刊)
刊三天贈7天共10天2300元
--------
中國時報台中+求職便利通台中(含六日刊登連刊)
刊四天贈10天共14天3000元
--------
另有其他單位規格 歡迎來電詢問
以下本資料為參考用
區名 | 面積 | 下轄 | 下轄 | 人口數 | 人口 | 人口密度 | 郵遞區號 | 地理分區 |
(km²) | 里數 | 鄰數 | 消長 | (人/km²) | ||||
中區 | 0.8803 | 8 | 236 | 18,748 | -45 | 21,297.29 | 400 | 市區 |
東區 | 9.2855 | 17 | 421 | 75,357 | 20 | 8,115.56 | 401 | 市區 |
南區 | 6.8101 | 22 | 629 | 123,284 | 128 | 18,103.11 | 402 | 市區 |
西區 | 5.7042 | 25 | 628 | 115,658 | 9 | 20,275.94 | 403 | 市區 |
北區 | 6.9376 | 36 | 861 | 147,527 | -50 | 21,264.85 | 404 | 市區 |
北屯區 | 62.7034 | 42 | 929 | 270,191 | 523 | 4,309.03 | 406 | 市區 |
西屯區 | 39.8467 | 39 | 990 | 224,313 | 380 | 5,629.40 | 407 | 市區 |
南屯區 | 31.2578 | 25 | 568 | 166,560 | 291 | 5,328.59 | 408 | 市區 |
太平區 | 120.7473 | 39 | 707 | 186,109 | 220 | 1,541.31 | 411 | 屯區 |
大里區 | 28.8759 | 27 | 756 | 210,025 | 195 | 7,273.37 | 412 | 屯區 |
霧峰區 | 98.0779 | 20 | 398 | 64,885 | 8 | 661.57 | 413 | 屯區 |
烏日區 | 43.4032 | 16 | 287 | 73,500 | 153 | 1,693.42 | 414 | 屯區 |
豐原區 | 41.1845 | 36 | 800 | 166,777 | -41 | 4,049.51 | 420 | 山線 |
后里區 | 58.9439 | 18 | 265 | 54,298 | 26 | 921.18 | 421 | 山線 |
石岡區 | 18.2105 | 10 | 119 | 15,192 | -24 | 834.24 | 422 | 山線 |
東勢區 | 117.4065 | 25 | 383 | 50,949 | -11 | 433.95 | 423 | 山線 |
和平區 | 1037.8192 | 8 | 117 | 10,801 | 19 | 10.41 | 424 | 山線 |
新社區 | 68.8874 | 13 | 201 | 24,950 | -9 | 362.19 | 426 | 山線 |
潭子區 | 25.8497 | 16 | 302 | 107,405 | 104 | 4,154.98 | 427 | 山線 |
大雅區 | 32.4109 | 15 | 359 | 94,371 | 70 | 2,911.71 | 428 | 山線 |
神岡區 | 35.0445 | 16 | 292 | 65,500 | 15 | 1,869.05 | 429 | 山線 |
大肚區 | 37.0024 | 17 | 335 | 57,194 | 31 | 1,545.68 | 432 | 海線 |
沙鹿區 | 40.4604 | 21 | 431 | 91,222 | 196 | 2,254.60 | 433 | 海線 |
龍井區 | 38.0377 | 16 | 282 | 77,150 | 15 | 2,028.25 | 434 | 海線 |
梧棲區 | 16.6049 | 14 | 395 | 57,571 | 34 | 3,467.11 | 435 | 海線 |
清水區 | 64.1709 | 32 | 591 | 86,294 | 29 | 1,344.75 | 436 | 海線 |
大甲區 | 58.5192 | 29 | 401 | 77,649 | -27 | 1,326.90 | 437 | 海線 |
外埔區 | 42.4098 | 11 | 195 | 32,033 | 15 | 755.32 | 438 | 海線 |
大安區 | 27.4045 | 12 | 114 | 19,445 | -15 | 709.56 | 439 | 海線 |
臺中市 | 2214.8968 | 625 | 12,992 | 2,764,958 | 2,259 | 1,248.35 |
求職便利通目前有大台北、基隆、桃園、新竹、台中、高雄、宜蘭、嘉義,放至於7-ELEVEN、全家便利超商、萊爾富、OK及各大超商,供求職者免費取鴃A服務中小企業、服務業及中高階主管或白領專才人力招募,也包括較低階、勞力密集或臨時性的人力需求,均提供大量職缺。